| |
| Componente Documental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Información relacionada con todos los documentos producidos por las consultorías desarrolladas en la SDP
|
|
|
|
|
|
|
Ver Más (+)
Menos (-)
Estudios de Economia Urbana, Políticas Sociales y Estudios realizados por la Dirección de Estudios Macro
|
 | Estrategías productivas del secto rural Distrito Capital. | 3140Kb |
 | Estudio Prospectivo del Sistema Integrado de ransporte de Bogotá y la Región | 6804Kb |
 | Evolución del Mercado Laboral de Bogotá 2001- 2009; perspectiva de absorción y calidad del empleo en Bogotá | 1099Kb |
 | Lineamientos de políticas ,estrategias ,técnicas y escenarios para la disposición final y gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital | 1390Kb |
 | Lineamientos de una Política Empleo para Bogotá | 1585Kb |
 | Bases para el análisis prospectivo de la región metropilitana de Bogotá : Usos del territorio y localización de activiades y población | 2125Kb |
 | Caracterización del desarrollo urbanístico ilegal en sus usos industrial, comercial y de servicios, como insumo para la revisión del POT del Distrito Capital | 4854Kb |
 | Sistema de Indicadores Planes de Desarrollo | 932Kb |
 | Evaluación Planes de Desarrollo: 10 localidades | 567Kb |
 | Principales Hallazgos sobre el Mercado de Trabajo en Bogotá, D. C. | 932Kb |
 | Aproximación Sectorial de la Economía Distrital. | 932Kb |
 | Metodología para la Construcción de los Índices de Asignación Presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local. | 932Kb |
 | Estadísticas Históricas de Santa Fe de Bogotá D.C. 1950-1990. | 932Kb |
 | Espacio Vital Urbano. | 932Kb |
 | Gasto Público Social y Desarrollo Humano Futuro. | 932Kb |
 | Aproximación del Impacto Económico del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. | 932Kb |
 | Estimaciones de Funciones de Consumo, Ahorro e Inversión para Santa Fé de Bogotá, D.c. ? Econometría S.A. | 932Kb |
 | Análisis de Población y el Mercado Laboral en Santa Fé de Bogotá, D.C., - Economía Distrital. | 932Kb |
 | 0_ENCUESTA_CALIDAD_DE_VIDA_2003_documento_estadist | 3543Kb |
 | 1_EVOLUCION_INDICADORES_SOCIALES_1990_2003 | 1015Kb |
 | 2_ANALISIS_GLOBAL_Y_SECTORIAL_ECV | 3972Kb |
 | 3_EL_DESPLAZAMIENTO_EN_BOGOTA | 1078Kb |
 | 4_ESTADISTICA_Y_ANALISIS_DE_LAS_CONDICIONES_DE_GEN | 430Kb |
 | 5_ELEMENTOS_Y_ANTECEDENTES_DE_LA_POLITICA_DE_HABIT | 588Kb |
 | 6_INDICADORES_Y_TENDENCIA_DEL_MERCADO_DE_TRABAJO_E | 498Kb |
 | 7_ bogota_region_U_Nal | 3037Kb |
 | Descargar Acrobat Reader |
|
|
|
|
| |
|
|
|